* 1-1) 혹은 1-2) 부문 중 1가지 선택 가능 (혹은 모두도 가능) | |
1-1. JW 사용자 경험 (UX : user experience) 개선 모니터링 활동 (* 개발팀에 전달하여 추후 개발의 방향에 참고가 됩니다) | |
① UI /메뉴 개선할 점(메뉴) | * 디자인 및 메뉴 / 화면 구성 등에 관련 내용 자유롭게 의견 제시 |
② 기능 개선/ 추가할 내용 | * 회원들의 활성화를 위해 추가하면 좋을 기능 및 개선할 내용 - |
③ 오류 개선 | * 발견된 오류 내용 - |
④ 기타 의견 | * 기타 추가할 내용 - |
1-2. 게시물 모니터링 활동 | |
① 활동 언어 | - |
(Q&A 게시판 활동)* | * 댓글 링크/ 원글 제목/ 행구분 * 여러개일 때 문단구분 - |
② 지식 컨텐츠 피드백 활동 (커뮤니티 게시판 활동)* | * 댓글 링크/ 원글 제목 (제작한 지식 컨텐츠별 총 합산 시간)/ 행구분 * 여러개일 때 문단구분 - |
③ 좋은 글 공유 활동 (SNS)* | * 댓글 링크/ 원글 제목 - 공유 게시물 내에는 소개내용/ 기사원본 링크 / 필수해쉬태그 등 필수항목이 포함되도록 합니다. (블로그 포함 - 예시 참조) - - [필독] SNS 공유는 공식페이스북 그룹을 1차 공유처로 합니다. : (관련공지) http://cafe.naver.com/joinuskorea/2904 -2017.08.22 부터 |
④. 이달의 우수 답변 및 지식 컨텐츠 추천* | * 원글 제목/ 링크/ 행구분 (여러개일 때 문단구분) - |
2-1. 활동 일자 및 시간* | 행구분 작성 예) 2016-08-10 (21:30~23:30) 2시간 * [중요] 활동일자는 주말 중으로 시간합산/지정하여 요청합니다 - |
2-2. 총 합산 시간* | * 예) 12시간 30분 |
|
(*는 모두 기재 요함)